ترکیب شیمیایی سیم پیچ فولادی سرد
| نوع فلز BSE | درجه | ترکیب شیمیایی ٪ | ||||
| C | وت | منگنه | P | S | ||
| ورق فولادی نورد سرد | DC51D+Z (ST01Z ، ST02Z ، ST03Z) ، DC51D+ZF | 0.0.10 | - | ≤0.50 | .0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z) ، DC52D+ZF | .0.08 | - | .45. | 0.030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z) ، DC53D+ZF | .0.08 | - | .40. | 0.030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z) ، DC54D+ZF | 01.01 | 0.0.10 | 0.30 | .0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z) ، DC56D+ZF | 01.01 | 0.0.10 | 0.30 | .0.025 | 0.03 | |
| ورق فولادی نورد داغ | DD51D+Z (ST01ZR ، ST02ZR) | 0.0.10 | - | ≤0.50 | .0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | 01.01 | 0.0.10 | 0.30 | .0.025 | 0.03 | |
استاندارد و درجه سیم پیچ فولادی گالوانیزه
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| کیفیت تجاری | CS | dx51d+z | SGCC | G1+Z |
| فولاد سازنده | SS درجه 230 | S220GD+Z | SCC340 | G250+Z |
| SS درجه 255 | S250GD+Z | SCRC400 | G330+با | |
| SS درجه 275 | S280GD+Z | SGC440 | G350+Z | |
| SS درجه 340 | S320GD+Z | SGC4990 | G450+Z | |
| SS درجه 550 | S350GD+Z | SCC570 | G500+Z | |
|
|
S550GD+Z |
|
G550+Z |